<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter : le top 10 franco du Québec et mes préférés</title>
	<atom:link href="http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html</link>
	<description>Le patrouilleur du net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : François Gendron</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-36207</link>
		<dc:creator>François Gendron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-36207</guid>
		<description>...Salut!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Salut!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain Leblond</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-30941</link>
		<dc:creator>Sylvain Leblond</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-30941</guid>
		<description>Salut! Très intéressant la rubrique et comme bien d&#039;autre j&#039;ai trouvé des lien intéressant à suivre sur Twitter.

Je veux mentionner que le lien de Benoît Gagnon (@analysedurisque)n&#039;est plus disponible sur Twitter !

Mes Salutation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut! Très intéressant la rubrique et comme bien d&#8217;autre j&#8217;ai trouvé des lien intéressant à suivre sur Twitter.</p>
<p>Je veux mentionner que le lien de Benoît Gagnon (@analysedurisque)n&#8217;est plus disponible sur Twitter !</p>
<p>Mes Salutation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Détesteur.com - L&#8217;AUTRE CLOWN&#8230;</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26172</link>
		<dc:creator>Le Détesteur.com - L&#8217;AUTRE CLOWN&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26172</guid>
		<description>[...] son coté, Dominic Arpin m&#8217;a placé dans son Top 7 tweeters, j&#8217;ai bien beau essayer de trouver une faille, les six autres sont d&#8217;excellents [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son coté, Dominic Arpin m&#8217;a placé dans son Top 7 tweeters, j&#8217;ai bien beau essayer de trouver une faille, les six autres sont d&#8217;excellents [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sophie Labelle</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26060</link>
		<dc:creator>Sophie Labelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26060</guid>
		<description>En voilà 5 d&#039;ajouter à mon répertoire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En voilà 5 d&#8217;ajouter à mon répertoire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steve Mindsix</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26049</link>
		<dc:creator>Steve Mindsix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26049</guid>
		<description>Belle brochette. Je suis heureux de les avoir déjà à chauffer sur mon BBQ virtuel qu&#039;est Twitter ;-)

Merci à tous pour leur partage et trouvaille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle brochette. Je suis heureux de les avoir déjà à chauffer sur mon BBQ virtuel qu&#8217;est Twitter ;-)</p>
<p>Merci à tous pour leur partage et trouvaille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twoppie</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26042</link>
		<dc:creator>Twoppie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26042</guid>
		<description>Etienne Chabot, why would you only look at the top of the list? The reason I put 1000 in one overview, is that you can browse through the list and find tweeps that interest you. I am sure you will find plenty! And the logic of the charts is extensively explained on www.twopcharts.com/about
And I apologize for writing in English. Much less spelling and grammatical mistakes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etienne Chabot, why would you only look at the top of the list? The reason I put 1000 in one overview, is that you can browse through the list and find tweeps that interest you. I am sure you will find plenty! And the logic of the charts is extensively explained on <a href="http://www.twopcharts.com/about" rel="nofollow">http://www.twopcharts.com/about</a><br />
And I apologize for writing in English. Much less spelling and grammatical mistakes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Topsebas</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26041</link>
		<dc:creator>Topsebas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26041</guid>
		<description>Oh mais quelle belle surprise ce matin en voyant que je suis en 8ème place après recomptage :P

Merci ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh mais quelle belle surprise ce matin en voyant que je suis en 8ème place après recomptage :P</p>
<p>Merci ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twoppie</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26040</link>
		<dc:creator>Twoppie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26040</guid>
		<description>I was glad to see that all but two tweeters you mentioned are included in the French language Twop-1000 on www.twopcharts.com/fr
Your selection also confirms a statement I have made about the charts; it is not so important how high you are in the charts, because the chart includes many very interesting tweeters in the French language, all worth taking a closer look at to follow or interact with.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was glad to see that all but two tweeters you mentioned are included in the French language Twop-1000 on <a href="http://www.twopcharts.com/fr" rel="nofollow">http://www.twopcharts.com/fr</a><br />
Your selection also confirms a statement I have made about the charts; it is not so important how high you are in the charts, because the chart includes many very interesting tweeters in the French language, all worth taking a closer look at to follow or interact with.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etienne Chabot</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26037</link>
		<dc:creator>Etienne Chabot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26037</guid>
		<description>Merci Dominic,
ton palmarès m&#039;a permis d&#039;ajouter 3 nouveaux comptes intéressants à suivre aux deux mille quelques que je suis présentement (Avec Seesmic bien entendu, je suis humain pas robot!).

J&#039;aime beaucoup mieux me référer aux palmarès subjectifs et personnels comme le tien pour ajouter des comptes à suivre. Sachant que j&#039;aime tes Tweets, disons qu&#039;il y a de fortes chances que j&#039;apprécie les tweets des gens que tu nous recommandes.

Ce n&#039;est pas le cas avec les palmarès à la Twopcharts que @Mario Asselin suggère. Après quelques semaines en ligne, je n&#039;arrive toujours pas à comprendre la logique de ce palmarès. La pertinence des gens qui se retrouvent en tête de ce palmarès ne correspond vraiment pas à ce que je recherche sur Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Dominic,<br />
ton palmarès m&#8217;a permis d&#8217;ajouter 3 nouveaux comptes intéressants à suivre aux deux mille quelques que je suis présentement (Avec Seesmic bien entendu, je suis humain pas robot!).</p>
<p>J&#8217;aime beaucoup mieux me référer aux palmarès subjectifs et personnels comme le tien pour ajouter des comptes à suivre. Sachant que j&#8217;aime tes Tweets, disons qu&#8217;il y a de fortes chances que j&#8217;apprécie les tweets des gens que tu nous recommandes.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas le cas avec les palmarès à la Twopcharts que @Mario Asselin suggère. Après quelques semaines en ligne, je n&#8217;arrive toujours pas à comprendre la logique de ce palmarès. La pertinence des gens qui se retrouvent en tête de ce palmarès ne correspond vraiment pas à ce que je recherche sur Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martine</title>
		<link>http://www.dominicarpin.ca/twitter-le-top-10-franco-du-quebec-et-mes-preferes-3651.html/comment-page-1#comment-26035</link>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicarpin.ca/?p=3651#comment-26035</guid>
		<description>Merci pour la liste!

Un peu plus &#039;spécialisé&#039; et souvent en anglais mais pour les amateurs de nouvelles portant sur l&#039;industrie touristique, incluant le e-tourisme, je suggère @claudepeloquin (pas le poète mais plutôt l&#039;analyste du Réseau de veille en tourisme... et, surtout, je l&#039;avoue, mon cher mari!). À titre informatif, il est &#039;suivi&#039; par certains des plus importants joueurs de l&#039;industrie touristique au monde. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la liste!</p>
<p>Un peu plus &#8216;spécialisé&#8217; et souvent en anglais mais pour les amateurs de nouvelles portant sur l&#8217;industrie touristique, incluant le e-tourisme, je suggère @claudepeloquin (pas le poète mais plutôt l&#8217;analyste du Réseau de veille en tourisme&#8230; et, surtout, je l&#8217;avoue, mon cher mari!). À titre informatif, il est &#8216;suivi&#8217; par certains des plus importants joueurs de l&#8217;industrie touristique au monde. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

